Produkte und Einheiten
Produkt | Einheit |
CEGH VTP | Preis in EUR/MWh |
CZ VTP | Preis in EUR/MWh |
ETF | Preis in EUR/MWh |
NBP | Preis in p/thm (pence/therm) |
PEG | Preis in EUR/MWh |
PSV | Preis in EUR/MWh |
PVB | Preis in EUR/MWh |
THE | Preis in EUR/MWh |
TTF | Preis in EUR/MWh |
TTF USD | Preis in USD/MMBtu |
ZTP | Preis in EUR/MWh |
Die Darstellung der Indexdaten umfasst die letzten 365 Tage. Bitte beachten Sie, dass die Anzeige den Handelstag und nicht den Liefertag zur Grundlage hat. Eine ausführliche Index-Beschreibung finden Sie unter Märkte > Handel > Indizes.