Produkte & Einheiten
Produkt | Einheit |
EEX CEGH VTP Natural Gas Spot | Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Zeit in CE(S)T |
EEX CZ VTP Natural Gas Spot | Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Zeit in CE(S)T |
EEX ETF Natural Gas Spot | Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Zeit in CE(S)T |
EEX NBP Natural Gas Spot | Preis in p/thm (pence/therm) | Volumen in thm | Zeit in CE(S)T |
EEX PEG Natural Gas Spot | Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Zeit in CE(S)T |
EEX PVB Natural Gas Spot | Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Zeit in CE(S)T |
EEX THE Natural Gas Spot | Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Zeit in CE(S)T |
EEX TTF Natural Gas Spot | Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Zeit in CE(S)T |
EEX ZTP Natural Gas Spot | Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Zeit in CE(S)T |
Die Darstellung der Marktdaten umfasst die letzten 45 Tage. Negative End of Day Indizes werden nicht angezeigt. Bitte beachten Sie, dass wir nur Intraday- Handelsvolumen für EEX Natural Gas Spot Marktdaten zur Verfügung stellen.
Basierend auf der Handelslogik wird der End of Day Index für die Handelstage 2024-12-24 und 2024-12-31 für die Day-Ahead Kontrakte mit den Liefertagen 2024-12-27 und 2025-01-02 veröffentlicht.